【札幌医大向かい】札幌市中央区南1条西16丁目 【営業時間】月〜金:9:00〜18:00 土:9:00〜13:00 日・祝定休日
令和6年3月26日 日本薬剤師会作成(令和6年4月30日 一部訂正)
| 項目 | 届出 | 主な要件、算定上限 | 点数 | |
| 調剤基本料 ① 調剤基本料1 | ○ | 処方箋受付1回につき ②〜⑤以外、または 医療資源の少ない地域に所在する保険薬局 | 注1)妥結率50%以下などは▲50%で算定注2)異なる保険医療機関の複数処方箋の 同時受付、1枚目以外は▲20%で算定 45点 | |
| ② 調剤基本料2 | ○ | 処方箋受付回数および集中率が、次のいずれかに該当する保険薬局 イ)月4,000回超&上位3医療機関に係る合計受付回数の集中率70%超ロ)月2,000回超&集中率85%超 ハ)月1,800回超&集中率95%超 ニ)特定の保険医療機関に係る処方箋が月4,000回超 ※1. 保険薬局と同一建物内の複数保険医療機関の受付回数は合算 ※2. 同一グループの他の保険薬局で集中率が最も高い保険医療機関が 同一の場合は、当該処方箋受付回数を含む | 29点 | |
| ③ 調剤基本料3 | ○ | 同一グループの保険薬局の処方箋受付回数(または店舗数)の合計 および当該薬局の集中率が、次のいずれかに該当する保険薬局イ)・ 月3.5万回超〜4万回以下&集中率95%超 
 &特定の保険医療機関と不動産の賃貸借取引 ハ)・ 月40万回超(または 300店舗以上)&集中率85%以下 | イ)24点ロ)19点ハ)35点 | |
| ④ 特別調剤基本料A | ○ | 保険医療機関と特別な関係(同一敷地内)&集中率50%超の保険薬局 ※1. 地域支援体制加算・後発医薬品調剤体制加算等は▲90%で算定 ※2. 薬学管理料に属する項目(一部を除く)は算定不可 ※3. 1処方につき7種類以上の内服薬の薬剤料は▲10%で算定 | 5点 | |
| ⑤ 特別調剤基本料B | ー | 調剤基本料に係る届出を行っていない保険薬局 ※1. 調剤基本料の各種加算および薬学管理料に属する項目は算定不可 ※2. 1処方につき7種類以上の内服薬の薬剤料は▲10%で算定 | 3点 | |
| 分割調剤(長期保存の困難性等) 〃 (後発医薬品の試用) |  | 1分割調剤につき(1処方箋の2回目以降) 1分割調剤につき(1処方箋の2回目のみ) | 5点 5点 | |
|  | 地域支援体制加算1 地域支援体制加算2 | ○ | 調剤基本料1の保険薬局、基本体制+必須1+選択2以上 調剤基本料1の保険薬局、基本体制+選択8以上 | 32点 40点 | 
|  | 地域支援体制加算3 地域支援体制加算4 | 調剤基本料1以外の保険薬局、基本体制+必須2+選択1以上 調剤基本料1以外の保険薬局、基本体制+選択8以上 | 10点 32点 | |
|  | 連携強化加算 | ○ | 災害・新興感染症発生時等の対応体制 | 5点 | 
|  | 後発医薬品調剤体制加算1 後発医薬品調剤体制加算2 後発医薬品調剤体制加算3 | ○ | 後発医薬品の調剤数量が80%以上 後発医薬品の調剤数量が85%以上 後発医薬品の調剤数量が90%以上 | 21点 28点 30点 | 
|  | 後発医薬品減算 | ー | 後発医薬品の調剤数量が50%以下、月600回以下の保険薬局を除く | ▲5点 | 
|  | 在宅薬学総合体制加算1 | ○ | 在宅患者訪問薬剤管理指導料等24回以上、緊急時等対応、医療・衛生材料等 | 15点 | 
|  | 在宅薬学総合体制加算2 | 同加算1の算定要件、①医療用麻薬(注射薬含)の備蓄&無菌製剤処理体制 または ②乳幼児・小児特定加算6回、かかりつけ薬剤師24回、高度管理医療機器ほか | 50点 | |
|  | 医療DX推進体制整備加算 | ○ | 電子処方箋の応需体制、電子薬歴、マイナ保険証の利用実績ほか、月1回まで | 7点 | 
| 薬剤調製料 内服薬 |  | 1剤につき、3剤分まで | 24点 | |
| 屯服薬 |  |  | 21点 | |
| 浸煎薬 |  | 1調剤につき、3調剤分まで | 190点 | |
| 湯薬 |  | 1調剤につき、3調剤分まで | 7日分以下 190点 8〜27日分 190点+10点/1日分 28日分以上 400点 | |
| 注射薬 |  |  | 26点 | |
| 外用薬 |  | 1調剤につき、3調剤分まで | 10点 | |
| 内服用滴剤 |  | 1調剤につき | 10点 | |
|  | 無菌製剤処理加算 中心静脈栄養法用輸液抗悪性腫瘍剤 麻薬 | ○ | 1日につき ※注射薬のみ 2以上の注射薬を混合 2以上の注射薬を混合(生理食塩水等で希釈する場合を含む) 麻薬を含む2以上の注射薬を混合( 〃 )または 原液を無菌的に充填 | 69点(6歳未満 137点) 79点(6歳未満 147点) 69点(6歳未満 137点) | 
|  | 麻薬等加算(麻薬、向精神薬、覚醒剤原料、毒薬) |  | 1調剤につき | 麻薬 70点、麻薬以外 8点 | 
|  | 自家製剤加算(内服薬) 錠剤、丸剤、カプセル剤、散剤、顆粒剤、エキス剤 液剤 |  | 1調剤につき 錠剤を分割した場合は20/100に相当する点数を算定 | 7日分につき 20点 45点 | 
|  | 自家製剤加算(屯服薬) 錠剤、丸剤、カプセル剤、散剤、顆粒剤、エキス剤 液剤 |  | 1調剤につき | 90点 45点 | 
|  | 自家製剤加算(外用薬) 錠剤、トローチ剤、軟・硬膏剤、パップ剤、リニメント剤、坐剤点眼剤、点鼻・点耳剤、浣腸剤 液剤 |  | 1調剤につき | 90点 75点 45点 | 
|  | 計量混合調剤加算 液剤 散剤、顆粒剤 軟・硬膏剤 |  | 1調剤につき ※内服薬・屯服薬・外用薬 | 35点 45点 80点 | 
|  | 時間外等加算(時間外、休日、深夜) |  | 基礎額=調剤基本料(加算含)+薬剤調製料+無菌製剤処理加算 +調剤管理料 | 基礎額の100%(時間外)、 140%(休日)、200%(深夜) | 
|  | 夜間・休日等加算 |  | 処方箋受付1回につき | 40点 | 
| 項目 | 届出 | 主な要件、算定上限 | 点数 | |
| 調剤管理料 ① 内服薬あり |  | 処方箋受付1回につき、薬剤服用歴の記録・管理 内服薬 1剤につき、3剤分まで | 7日分以下 4点、 8〜14日分 28点 15〜28日分 50点、29日分以上 60点 | |
| ② ①以外 |  |  | 4点 | |
|  | 重複投薬・相互作用等防止加算 |  | 処方変更あり | 残薬調整以外 40点、残薬調整 20点 | 
|  | 調剤管理加算 |  | 複数医療機関から合計6種類以上の内服薬が処方されている患者 | 初来局時 3点 2回目以降(処方変更・追加)3点 | 
|  | 医療情報取得加算1 医療情報取得加算2 | ー | オンライン資格確認体制、6月に1回まで オン資体制、電子資格確認による薬剤情報等取得、6月に1回まで | 3点 1点 | 
| 服薬管理指導料 ① 通常(②・③以外) |  | 処方箋受付1回につき、薬剤情報提供・服薬指導 3カ月以内の再調剤(手帳による情報提供あり)または それ以外 | 再調剤 45点、それ以外 59点 | |
| ② 介護老人福祉施設等入所者 |  | ショートステイ等の利用者も対象、オンラインによる場合含む。月4回まで | 45点 | |
| ③ 情報通信機器を使用(オンライン) |  | 3カ月以内の再調剤(手帳による情報提供あり)または それ以外 | 再調剤 45点、それ以外 59点 | |
|  | 麻薬管理指導加算 |  |  | 22点 | 
|  | 特定薬剤管理指導加算1 |  | 厚生労働大臣が定める特に安全管理が必要な医薬品 | 新たに処方 10点、指導の必要 5点 | 
|  | 特定薬剤管理指導加算2 | ○ | 抗悪性腫瘍剤の注射&悪性腫瘍の治療に係る調剤、月1回まで | 100点 | 
|  | 特定薬剤管理指導加算3 |  | イ)医薬品リスク管理計画に基づく指導、対象医薬品の最初の処方時1回まで ロ)選定療養(長期収載品の選択)等の説明、対象薬の最初の処方時1回 | 5点 | 
|  | 乳幼児服薬指導加算 |  | 6歳未満の乳幼児 | 12点 | 
|  | 小児特定加算 |  | 医療的ケア児(18歳未満) | 350点 | 
|  | 吸入薬指導加算 |  | 喘息または慢性閉塞性肺疾患の患者、3月に1回まで | 30点 | 
| 服薬管理指導料(特例) | ー | 3カ月以内の再調剤のうち手帳の活用実績が50%以下、加算は算定不可 | 13点 | |
| ー | 処方箋受付1回につき、かかりつけ薬剤師との連携対応、かかりつけ薬剤師指導 料等の算定患者 | 59点 | ||
| かかりつけ薬剤師指導料 | ○ | 処方箋受付1回につき、服薬情報等提供料の併算定不可 | 76点 | |
|  | 麻薬管理指導加算 |  |  | 22点 | 
|  | 特定薬剤管理指導加算1 |  | 厚生労働大臣が定める特に安全管理が必要な医薬品 | 新たに処方 10点、指導の必要 5点 | 
|  | 特定薬剤管理指導加算2 | ○ | 抗悪性腫瘍剤の注射&悪性腫瘍の治療に係る調剤、月1回まで | 100点 | 
|  | 特定薬剤管理指導加算3 |  | イ)医薬品リスク管理計画に基づく指導、対象医薬品の最初の処方時1回まで ロ)選定療養(長期収載品の選択)等の説明、対象薬の最初の処方時1回 | 5点 | 
|  | 乳幼児服薬指導加算 |  | 6歳未満の乳幼児 | 12点 | 
|  | 小児特定加算 |  | 医療的ケア児(18歳未満) | 350点 | 
|  | 吸入薬指導加算 |  | 喘息または慢性閉塞性肺疾患の患者、3月に1回まで | 30点 | 
| かかりつけ薬剤師包括管理料 | ○ | 処方箋受付1回につき | 291点 | |
| 外来服薬支援料1 |  | 月1回まで | 185点 | |
| 外来服薬支援料2 |  | 一包化支援、内服薬のみ | 34点/7日分、 43日分以上 240点 | |
|  | 施設連携加算 |  | 入所中の患者を訪問、施設職員と協働した服薬管理・支援、月1回まで | 50点 | 
| 服用薬剤調整支援料1 |  | 内服薬6種類以上→2種類以上減少、月1回まで | 125点 | |
| 服用薬剤調整支援料2 | ー | 内服薬6種類以上→処方医への重複投薬等の解消提案、3月に1回まで 重複投薬等の解消の実績あり または それ以外 | 実績あり 110点、それ以外 90点 | |
| 調剤後薬剤管理指導料 |  | 地域支援体制加算の届出を行っている保険薬局、月1回まで 
 | 60点 60点 | |
| 服薬情報等提供料1 |  | 保険医療機関からの求め、文書による情報提供、月1回まで | 30点 | |
| 服薬情報等提供料2 |  | 薬剤師が必要性ありと判断、文書による情報提供、月1回まで イ)保険医療機関、ロ)リフィル処方箋の調剤後、ハ)介護支援専門員 | 20点 | |
| 服薬情報等提供料3 |  | 保険医療機関からの求め、入院予定患者、3月に1回まで | 50点 | |
| 在宅患者訪問薬剤管理指導料 ① 単一建物患者 1人 ② 単一建物患者 2〜9人 ③ 単一建物患者 10人以上 ④ 在宅患者オンライン薬剤管理指導料 | ○ | 
 在宅療養患者、医師の指示、薬学的管理指導計画 合わせて月4回まで(末期の悪性腫瘍の患者、注射による麻薬投与が必要な患者、中心静脈栄養法の患者は週2回&月8回まで) 保険薬剤師1人につき週40回まで(①〜④合わせて) | 650点 320点 290点 59点 | |
|  | 麻薬管理指導加算 |  | オンラインの場合は処方箋受付1回につき | 100点(オンライン 22点) | 
|  | 在宅患者医療用麻薬持続注射療法加算 | ○ | 医療用麻薬持続注射療法を行っている在宅患者、オンライン不可 | 250点 | 
|  | 乳幼児加算 |  | 6歳未満の乳幼児、オンラインの場合は処方箋受付1回につき | 100点(オンライン 12点) | 
|  | 小児特定加算 |  | 医療的ケア児(18歳未満)、オンラインの場合は処方箋受付1回につき | 450点(オンライン 350点) | 
|  | 在宅中心静脈栄養法加算 | ○ | 在宅中心静脈栄養法を行っている患者、オンライン不可 | 150点 | 
| 在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料 ① 計画的な訪問薬剤指導に係る疾患の急変 ② ①・③以外 ③ 在宅患者緊急オンライン薬剤管理指導料 |  | 
 在宅療養患者、医師の指示、状態の急変等に伴う対応 ※新興感染症対応合わせて月4回まで(末期の悪性腫瘍の患者、注射による麻薬投与が 必要な患者は原則として月8回まで) 主治医と連携する他の保険医の指示でも可 | 500点 200点 59点 | |
|  | 麻薬管理指導加算 |  | オンラインの場合は処方箋受付1回につき | 100点(オンライン 22点) | 
|  | 在宅患者医療用麻薬持続注射療法加算 | ○ | 医療用麻薬持続注射療法を行っている患者、オンライン不可 | 250点 | 
|  | 乳幼児加算 |  | 6歳未満の乳幼児、オンラインの場合は処方箋受付1回につき | 100点(オンライン 12点) | 
|  | 小児特定加算 |  | 医療的ケア児(18歳未満)、オンラインの場合は処方箋受付1回につき | 450点(オンライン 350点) | 
|  | 在宅中心静脈栄養法加算 | ○ | 在宅中心静脈栄養法を行っている患者、オンライン不可 | 150点 | 
|  | 夜間・休日・深夜訪問加算 |  | 末期の悪性腫瘍の患者、注射による麻薬投与が必要な患者 | 夜間400点、休日600点、深夜1,000点 | 
| 在宅患者緊急時等共同指導料 |  | 在宅療養患者、主治医と連携する他の保険医の指示でも可、月2回まで | 700点 | |
|  | 麻薬管理指導加算 |  |  | 100点 | 
|  | 在宅患者医療用麻薬持続注射療法加算 | ○ | 医療用麻薬持続注射療法を行っている患者 | 250点 | 
|  | 乳幼児加算 |  | 6歳未満の乳幼児 | 100点 | 
|  | 小児特定加算 |  | 医療的ケア児(18歳未満) | 450点 | 
|  | 在宅中心静脈栄養法加算 | ○ | 在宅中心静脈栄養法を行っている患者 | 150点 | 
| 在宅患者重複投薬・相互作用等防止管理料 |  | 在宅患者訪問薬剤管理指導料または居宅療養管理指導費の算定患者 1)疑義照会に伴う処方変更、2)処方箋交付前の処方提案に伴う処方箋 | 残薬調整以外 40点、残薬調整 20点 | |
| 経管投薬支援料 |  | 初回のみ | 100点 | |
| 在宅移行初期管理料 |  | 在宅療養開始前の管理・指導、在宅患者訪問薬剤管理指導料等の初回に算定 | 230点 | |
| 退院時共同指導料 |  | 入院中1回(末期の悪性腫瘍の患者等は入院中2回)まで、ビデオ通話可 | 600点 | |
| 項目 | 主な要件 | 点数 | |
| 使用薬剤料(所定単位につき15円以下の場合) 〃 (所定単位につき15円を超える場合) | 薬剤調製料の所定単位につき 〃 | 1点 10円又はその端数を増すごとに1点 | |
|  | 多剤投与時の逓減措置 | 1処方につき7種類以上の内服薬、特別調剤基本料A・Bの保険薬局の場合 | 所定点数の90/100に相当する点数 | 
| 項目 | 主な要件 | 点数 | 
| 特定保険医療材料 | 厚生労働大臣が定めるものを除く | 材料価格を10円で除して得た点数 | 
| 項目 | 主な要件、算定上限 | 単位数 | |
| 居宅療養管理指導費、介護予防居宅療養管理指導費 ① 単一建物居住者 1人 ② 単一建物居住者 2〜9人 ③ 単一建物居住者 10人以上 ④情報通信機器を用いた服薬指導 | 
 《薬局の薬剤師の場合》 合わせて月4回まで(末期の悪性腫瘍の患者、注射による麻薬投与が 必要な患者、中心静脈栄養法の患者は週2回&月8回まで) | 518単位 379単位 342単位 46単位 | |
|  | 麻薬管理指導加算 |  | 100単位 | 
|  | 医療用麻薬持続注射療法加算 | 医療用麻薬持続注射療法を行っている患者、オンライン不可 | 250単位 | 
|  | 在宅中心静脈栄養法加算 | 在宅中心静脈栄養法を行っている患者、オンライン不可 | 150単位 | 
|  | 特別地域加算 |  | 所定単位数の15% | 
|  | 中山間地域等小規模事業所加算 |  | 所定単位数の10% | 
|  | 中山間地域等居住者サービス提供加算 |  | 所定単位数の 5% |